Evento esportivo
Do 6km ao 45km. Escolha a sua largada.
Perfeita para a primeira experiência no trail. Idade mínima 16 anos.
Distância real 11,9km · 475m D+. Idade mínima 16 anos.
Distância real 15,8km · 840m D+. Idade mínima 18 anos.
Distância real 26km · 1.500m D+. Idade mínima 18 anos.
Distância real 47km · 2.410m D+. Idade mínima 18 anos.
Prova não competitiva para atletas SUB16. Caráter participativo e recreativo, sem premiação por colocação (Norma 12 CBAt). Largada sexta-feira 15h.
Corrida participativa e educativa, sem classificação. 0–2 anos: 50m · 3–5 anos: 200m · 6–8 anos: 500m · 9–12 anos: 1.000m. Gratuita.
As vagas de cada lote são por distância. Assinantes da Revista Trail Running têm 20% de desconto e assessorias esportivas, 10% (exceto no lote promocional).
| Lote | 45km | 27km | 17km | 11km | 06km |
|---|---|---|---|---|---|
| Lote Promocional20/07 a 10/08/2026 | R$ 350,0024 vagasEsgotado | R$ 280,0024 vagasEsgotado | R$ 170,0024 vagasEsgotado | R$ 100,0024 vagasEncerrado | R$ 70,0024 vagasEsgotado |
| 1º Lote | R$ 450,0024 vagas01/08 a 31/08/2026Esgotado | R$ 380,0030 vagas01/08 a 11/09/2026Encerrado | R$ 270,0024 vagas11/08 a 11/09/2026Encerrado | R$ 160,0024 vagas11/08 a 11/09/2026Encerrado | R$ 90,0024 vagas11/08 a 11/09/2026Esgotado |
| 2º LoteEncerrado | R$ 540,0058 vagas01/09 a 12/10/2026 | R$ 430,0044 vagas08/09 a 12/10/2026 | R$ 320,0036 vagas08/09 a 12/10/2026 | R$ 200,0030 vagas08/09 a 12/10/2026 | R$ 120,0026 vagas08/09 a 12/10/2026 |
| 3º LoteEncerrado | R$ 580,0044 vagas08/09 a 13/11/2026 | R$ 475,0044 vagas13/10 a 13/11/2026 | R$ 345,0038 vagas13/10 a 13/11/2026 | R$ 220,0034 vagas13/10 a 13/11/2026 | R$ 150,0030 vagas13/10 a 13/11/2026 |
| 4º Lote14/11 a 11/12/2026Vigente | R$ 680,0042 vagas | R$ 520,0042 vagas | R$ 410,0040 vagas | R$ 280,0038 vagas | R$ 180,0034 vagas |
| 5º Lote12/12/2026 a 11/01/2027 | R$ 750,0040 vagas | R$ 565,0040 vagas | R$ 455,0040 vagas | R$ 325,0040 vagas | R$ 215,0038 vagas |
| 6º Lote12/01 a 01/02/2027 | R$ 820,0038 vagas | R$ 610,0038 vagas | R$ 500,0040 vagas | R$ 380,0042 vagas | R$ 250,0042 vagas |
| Lote EXTRA02/02 a 12/02/2027 | R$ 950,0031 vagas | R$ 700,0032 vagas | R$ 580,0042 vagas | R$ 450,0048 vagas | R$ 320,0056 vagas |
Cambotas Marathon · 45km
| Lote Promocional20/07 a 10/08/2026Esgotado | R$ 350,0024 vagas |
|---|---|
| 1º Lote01/08 a 31/08/2026Esgotado | R$ 450,0024 vagas |
| 2º Lote01/09 a 12/10/2026Encerrado | R$ 540,0058 vagas |
| 3º Lote08/09 a 13/11/2026Encerrado | R$ 580,0044 vagas |
| 4º Lote14/11 a 11/12/2026Vigente | R$ 680,0042 vagas |
| 5º Lote12/12/2026 a 11/01/2027 | R$ 750,0040 vagas |
| 6º Lote12/01 a 01/02/2027 | R$ 820,0038 vagas |
| Lote EXTRA02/02 a 12/02/2027 | R$ 950,0031 vagas |
MeiaBotas · 27km
| Lote Promocional20/07 a 10/08/2026Esgotado | R$ 280,0024 vagas |
|---|---|
| 1º Lote01/08 a 11/09/2026Encerrado | R$ 380,0030 vagas |
| 2º Lote08/09 a 12/10/2026Encerrado | R$ 430,0044 vagas |
| 3º Lote13/10 a 13/11/2026Encerrado | R$ 475,0044 vagas |
| 4º Lote14/11 a 11/12/2026Vigente | R$ 520,0042 vagas |
| 5º Lote12/12/2026 a 11/01/2027 | R$ 565,0040 vagas |
| 6º Lote12/01 a 01/02/2027 | R$ 610,0038 vagas |
| Lote EXTRA02/02 a 12/02/2027 | R$ 700,0032 vagas |
CaiBotas · 17km
| Lote Promocional20/07 a 10/08/2026Esgotado | R$ 170,0024 vagas |
|---|---|
| 1º Lote11/08 a 11/09/2026Encerrado | R$ 270,0024 vagas |
| 2º Lote08/09 a 12/10/2026Encerrado | R$ 320,0036 vagas |
| 3º Lote13/10 a 13/11/2026Encerrado | R$ 345,0038 vagas |
| 4º Lote14/11 a 11/12/2026Vigente | R$ 410,0040 vagas |
| 5º Lote12/12/2026 a 11/01/2027 | R$ 455,0040 vagas |
| 6º Lote12/01 a 01/02/2027 | R$ 500,0040 vagas |
| Lote EXTRA02/02 a 12/02/2027 | R$ 580,0042 vagas |
SemBotas · 11km
| Lote Promocional20/07 a 10/08/2026Encerrado | R$ 100,0024 vagas |
|---|---|
| 1º Lote11/08 a 11/09/2026Encerrado | R$ 160,0024 vagas |
| 2º Lote08/09 a 12/10/2026Encerrado | R$ 200,0030 vagas |
| 3º Lote13/10 a 13/11/2026Encerrado | R$ 220,0034 vagas |
| 4º Lote14/11 a 11/12/2026Vigente | R$ 280,0038 vagas |
| 5º Lote12/12/2026 a 11/01/2027 | R$ 325,0040 vagas |
| 6º Lote12/01 a 01/02/2027 | R$ 380,0042 vagas |
| Lote EXTRA02/02 a 12/02/2027 | R$ 450,0048 vagas |
MiniBotas · 06km
| Lote Promocional20/07 a 10/08/2026Esgotado | R$ 70,0024 vagas |
|---|---|
| 1º Lote11/08 a 11/09/2026Esgotado | R$ 90,0024 vagas |
| 2º Lote08/09 a 12/10/2026Encerrado | R$ 120,0026 vagas |
| 3º Lote13/10 a 13/11/2026Encerrado | R$ 150,0030 vagas |
| 4º Lote14/11 a 11/12/2026Vigente | R$ 180,0034 vagas |
| 5º Lote12/12/2026 a 11/01/2027 | R$ 215,0038 vagas |
| 6º Lote12/01 a 01/02/2027 | R$ 250,0042 vagas |
| Lote EXTRA02/02 a 12/02/2027 | R$ 320,0056 vagas |
Valores e datas atualizados automaticamente a partir do sistema de inscrições.