
481 de índice médio de todos os concluintes · Top 5 masc. e fem.: 639
Cambotas Trail Fest 2027
Os resultados ainda não foram publicados. Volte em breve!
Cada concluinte recebe um índice de 0 a 1000, comparado com o recorde mundial para aquele esforço, e entra no ranking nacional, regional e estadual da temporada. O ranking é separado por sexo. Clique no nome para ver o perfil do atleta no INCM.
| # | Atleta | Tempo | Índice | Ranking 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Maria Aparecida da Cunha · MG | 6:06:23 | 702 | 15º de 7.043 |
| 2º | Diana Bellon · MG | 6:28:21 | 662 | 38º de 7.043 |
| 3º | Isabel Campos Coelho · MG | 6:28:22 | 662 | 38º de 7.043 |
| 4º | Juliana Dalbó · MG | 7:01:32 | 610 | 126º de 7.043 |
| 5º | Luiza Fraga · MG | 7:18:21 | 587 | 189º de 7.043 |
| # | Atleta | Tempo | Índice | Ranking 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1º | André Luiz Mapa · MG | 5:05:00 | 752 | 53º de 8.676 |
| 2º | Whanderson Assis Ramos · MG | 5:23:54 | 708 | 109º de 8.676 |
| 3º | Victor Eugênio de Resende · MG | 5:26:19 | 703 | 118º de 8.676 |
| 4º | Igor Freire Costa · MG | 5:27:29 | 700 | 125º de 8.676 |
| 5º | André Viana · MG | 5:28:31 | 698 | 129º de 8.676 |
Fonte: INCM · Revista Trail Running. Atualizado a cada hora.